Терминал сбора данных Mindeo M40
Mindeo M40 — бескомпромиссное недорогое мобильное решение для малого и среднего бизнеса
Mindeo M40 — прочный мобильный компьютер, который помогает предприятиям автоматизировать и защищать от ошибок рабочие процессы в торговом зале, подсобных помещениях розничной торговли, на складах и в распределительных центрах. Благодаря аккумулятору, которого хватает на две смены и легкой эргономичной конструкции корпуса, сводящей к минимуму утомляемость сотрудников, Mindeo M40 обеспечивает бесперебойный обменданными в течение всего рабочего дня, дажев пик сезона.
Описание
Высокая производительность и быстрый доступ к важной для бизнеса информации благодаря быстрому восьмиядерному процессору с тактовой частотой 2,0 ГГц, современной операционной системой Android 11, большому объему памяти и стабильному Wi-Fi. Быстрый и точный сбор данных с помощью надежного сканера 2D кодов Mindeo, а также 13-мегапиксельной камеры с автофокусировкой. Литий-ионный аккумулятор повышенной емкости 5100 мАч обеспечивает бесперебойную работу устройства без подзарядки в течение 12 часов. Оставайтесь на связи благодаря быстрому двухдиапазонному Wi-Fi 802.11 ac/a/b/g/n/d/e/h/i/j/k/r/v/w, Bluetooth® 5.1 с BLE и 4G.
Встроенное видео работает на Webilop
Тех. характеристики
Производитель | Mindeo |
---|---|
Размеры | 160.5(В)×67(Ш)×17(Г) мм |
Вес | 240 гр |
Дисплей | 4”, 800х480px, TFT дисплей |
Окно сканера | Corning® Gorilla® Glass |
Сенсорный экран | Corning® Gorilla® Glass, ёмкостная сенсорная панель, поддержка работы в |
Подсветка | 450 нит, LED |
Питание | Съемная и перезаряжаемая 3.85V 5200 mAh литий-ионная батарея |
Слоты расширения | Карты Micro SD до 512Гб |
Коннекторы | 2-Pin соединение: для пистолетной рукоятки |
SIM слоты | 2 x нано SIM, 1x e-SIM (опционально) |
Уведомления | Звуковой сигнал, световой сигнал, вибрация |
Сетевые подключения | WWAN, Wi-Fi, Ethernet подставка |
Голос и аудио | Динамик, двойной микрофон, поддержка гарнитуры USB Type-C |
Клавиатура | 25 клавиш с цифровыми клавишами FN, поддерживает экранную клавиатуру |
Интерфейсные порты | USB 2 OTG – host/client (Type-C) |
Процессор | MTK MT6762, Octa-core Cortex-A53, 2.0GHz |
Операционная система | Android 11.0, GMS |
Оперативная память | 2G/3G/4GB |
ПЗУ | 16GB/32GB/64GB eMMC 5.1 |
Рабочая температура | -20℃ до +60℃ |
Температура хранения | -40℃ до +70℃ |
Влажность | от 5% до 95% без конденсации |
Степень защиты | IP68 |
Защита от падений | 1,8 м (на бетонное покрытие) |
Тест в барабане | 500 кувырков с 1м (1000 ударов) |
Электростатический разряд | Воздушный разряд +/-15 кВ, прямой разряд +/-8 кВ |
Датчики | Датчик приближения, датчик освещенности, акселерометр, магнитометр, |
Сканер | 2D |
Камера | 13Мп со вспышкой |
NFC | High RF, ISO15693, ISO14443A/B, MIFARE (S50, S70, UltraLight, Pro, Desfire), FeliCa |
WAN | TDD-LTE(B34/B38/B39/B40/B41) |
Стандарт передачи данных | GPRS, EDGE, EVDO, DC-HSPA+, LTE |
GPS | GPS с A-GPS: ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
Wi-Fi | IEEE 802.11 ac/a/b/g/n/d/e/h/i/j/k/r/v/w (2.4G/5G двухполосный), |
Скорость передачи данных | 5 GHz: 802.11a/n/ac — до 866.7 Мбит/с |
Безопасность и шифрование | WEP, WPA/WPA2-PSK, WAPI, WAPI-PSK |
Bluetooth | Bluetooth 5.1, Bluetooth (BLE); дополнительный Bluetooth-BLE для поиска |
Стандартные аксессуары | Сетевой адаптер х 1, кабель USB Type-C х 1, аккумуляторная батарея х 1, |
Дополнительные аксессуары | Однослотовая зарядно-коммуникационная подставка, пистолетная рукоятка*, |
Презентации и руководства
Комплектация
Терминал сбора данных Mindeo M40
Зарядное устройство
Кабель USB Type-C
Аккумуляторная батарея
Ремешок на руку