Дисплеи VFD покупателя Mulex серии PD
Описание
Дисплей покупателя двухстрочный флуоресцентный предназначен для указания стоимости товара, суммы чека, суммы сдачи, наименований товаров, а также сообщений и рекламных объявлений.
Характеризуются стойкостью к запыленности и повышенной влажности, посторонним вибрациям, механическим внешним воздействиям, отличаются пониженным электропотреблением без использования внешнего источника питания и большой цветопередачей.
Тех. характеристики
| Производитель | Mulex |
|---|---|
| Модель | Mulex PD* |
| Количество тсрок | Две строки |
| Тип дисплея | VFD флуоресцентный |
| Дополнительные опции | Отдельная ножка-подставка черного цвета |
| Интерфейсы | x 1*USB или 1*RS232 |
| Внешнее питание | 5-24V |
| Габариты экрана | 195*32*25 мм |
| Вес | 1 кг. |
| Степень защиты | IP 54 |
| Потребление электропитания | 8 Вт |
| Поддержка языков | FRANCE, GERMANY, RUSSIA, CP866, WPC1251 и т.д. |
| Комплектация | Дисплей, опционально ножка-подставка черного цвета |
| Температура эксплуатации | 0 … +50 °C. |
| Температура хранения | –20 … +35 °C. |
| Цвет корпуса | Черный |



